青島大學(xué)2024年在云南省專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)是同學(xué)們填報2025高考志愿的重要參考數據,根據高考數據網(wǎng)整理的數據可知青島大學(xué)2024在云南省理科信息安全專(zhuān)業(yè)最低分562,最低分排名19735,最高分562,理科應用化學(xué)專(zhuān)業(yè)最低分559,最低分排名20863,最高分566。其他省份考生可以訪(fǎng)問(wèn)武漢科技大學(xué)2024錄取分數線(xiàn)作為填報2025志愿的參考。

青島大學(xué)2024年在云南省專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
云南 | 文科 | 國家專(zhuān)項 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 599 | 3396 | 612 |
云南 | 文科 | 國家專(zhuān)項 | 工商管理 | 599 | 3396 | 599 |
云南 | 文科 | 普通類(lèi) | 旅游管理 | 584 | 5751 | 586 |
云南 | 文科 | 普通類(lèi) | 國際政治 | 586 | 5409 | 590 |
云南 | 文科 | 普通類(lèi) | 工商管理 | 588 | 5059 | 596 |
云南 | 文科 | 普通類(lèi) | 應用心理學(xué) | 593 | 4238 | 598 |
云南 | 文科 | 普通類(lèi) | 金融學(xué) | 594 | 4078 | 598 |
云南 | 文科 | 普通類(lèi) | 新聞學(xué) | 594 | 4078 | 596 |
云南 | 文科 | 普通類(lèi) | 會(huì )計學(xué) | 596 | 3791 | 598 |
云南 | 文科 | 普通類(lèi) | 法學(xué) | 598 | 3524 | 601 |
云南 | 理科 | 國家專(zhuān)項 | 機械工程 | 557 | 21670 | 561 |
云南 | 理科 | 國家專(zhuān)項 | 生物技術(shù) | 557 | 21670 | 560 |
云南 | 理科 | 國家專(zhuān)項 | 應用化學(xué) | 559 | 20863 | 566 |
云南 | 理科 | 國家專(zhuān)項 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 559 | 20863 | 564 |
云南 | 理科 | 國家專(zhuān)項 | 信息安全 | 562 | 19735 | 562 |
云南 | 理科 | 國家專(zhuān)項 | 能源與動(dòng)力工程 | 569 | 17095 | 571 |
云南 | 理科 | 普通類(lèi) | 數學(xué)與應用數學(xué) | 515 | 41877 | 568 |
云南 | 理科 | 普通類(lèi) | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 515 | 41877 | 562 |
云南 | 理科 | 普通類(lèi) | 材料類(lèi) | 515 | 41877 | 544 |
云南 | 理科 | 普通類(lèi) | 輕化工程 | 517 | 40780 | 524 |
云南 | 理科 | 普通類(lèi) | 護理學(xué) | 519 | 39624 | 519 |
云南 | 理科 | 普通類(lèi) | 藥學(xué) | 522 | 38020 | 523 |
云南 | 理科 | 普通類(lèi) | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 523 | 37518 | 564 |
云南 | 理科 | 普通類(lèi) | 紡織工程 | 524 | 36994 | 540 |
云南 | 理科 | 普通類(lèi) | 供應鏈管理 | 526 | 35957 | 526 |
云南 | 理科 | 普通類(lèi) | 非織造材料與工程 | 526 | 35957 | 526 |
云南 | 理科 | 普通類(lèi) | 智能制造工程 | 527 | 35436 | 564 |
云南 | 理科 | 普通類(lèi) | 醫學(xué)影像學(xué) | 540 | 29025 | 553 |
云南 | 理科 | 普通類(lèi) | 食品科學(xué)與工程 | 542 | 28090 | 569 |
云南 | 理科 | 普通類(lèi) | 機械工程 | 550 | 24600 | 564 |
云南 | 理科 | 普通類(lèi) | 微電子科學(xué)與工程(微納英才班) | 551 | 24162 | 563 |
云南 | 理科 | 普通類(lèi) | 信息管理與信息系統 | 551 | 24162 | 556 |
云南 | 理科 | 普通類(lèi) | 工商管理 | 551 | 24162 | 551 |
云南 | 理科 | 普通類(lèi) | 機器人工程 | 564 | 18967 | 566 |
云南 | 理科 | 普通類(lèi) | 能源與動(dòng)力工程 | 567 | 17838 | 567 |
云南 | 理科 | 普通類(lèi) | 電子信息工程 | 570 | 16760 | 574 |
云南 | 理科 | 普通類(lèi) | 自動(dòng)化 | 570 | 16760 | 570 |
云南 | 理科 | 普通類(lèi) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 571 | 16399 | 571 |
云南 | 理科 | 普通類(lèi) | 軟件工程 | 575 | 14980 | 585 |
云南 | 理科 | 普通類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 576 | 14643 | 579 |
從高考數據網(wǎng)整理的內容可知,青島大學(xué)2024年在云南省理科科類(lèi)電子信息工程專(zhuān)業(yè)最低分570,最低分排名16760,最高分574,往年數據僅供參考,同學(xué)們要根據2025年一分一段表對比往年的分段表采取沖穩保策略填報今年的高考志愿。