山東大學(xué)(威海)藝術(shù)類(lèi)2024高考在湖南各專(zhuān)業(yè)錄取最低分和錄取人數統計表
學(xué)校 | 年份 | 省份 | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 錄取人數 | 最低分 | 專(zhuān)業(yè)最低分 | 綜合最低分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東大學(xué)(威海)藝術(shù)類(lèi) | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類(lèi) | 音樂(lè )學(xué)(琵琶) | 1 | 453 | 274 | 327.7 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) |
山東大學(xué)(威海)藝術(shù)類(lèi) | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類(lèi) | 音樂(lè )學(xué)(聲樂(lè )表演) | 3 | 456 | 264 | 329.3 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) |
山東大學(xué)(威海)藝術(shù)類(lèi) | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類(lèi) | 環(huán)境設計 | 4 | 494 | 243 | 327.3 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) |
山東大學(xué)(威海)藝術(shù)類(lèi) | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類(lèi) | 視覺(jué)傳達設計 | 3 | 469 | 255 | 326.2 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) |
山東大學(xué)(威海)藝術(shù)類(lèi) | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)學(xué) | 2 | 481 | 252 | 326.1 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) |
山東大學(xué)(威海)藝術(shù)類(lèi) | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類(lèi) | 舞蹈編導 | 6 | 422 | 237 | 316.8 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) |
二:2025高考湖南考生報考山東大學(xué)(威海)藝術(shù)類(lèi)指南
2025年高考想報考山東大學(xué)(威海)藝術(shù)類(lèi)的考生在參考往年數據的同時(shí)更要關(guān)注最新的數據,2024年湖南最低422分不代表2025高考422分也能上山東大學(xué)(威海)藝術(shù)類(lèi)。不能直接用2025的分數填報往年志愿,要根據湖南歷年一分一段表、高考報考人數、山東大學(xué)(威海)藝術(shù)類(lèi)在湖南的招生計劃變動(dòng)等因素報志愿。