一:南昌理工學(xué)院2024高考在遼寧各專(zhuān)業(yè)錄取最低分和最高分
學(xué)校 | 年份 | 省份 | 批次類(lèi)型 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 錄取數 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 控制線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南昌理工學(xué)院 | 2024 | 遼寧 | 普通本科 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 法學(xué) | 2 | 449 | 463 | 456 | 400 |
南昌理工學(xué)院 | 2024 | 遼寧 | 普通本科 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 441 | 443 | 442 | 400 |
南昌理工學(xué)院 | 2024 | 遼寧 | 普通本科 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 英語(yǔ) | 2 | 435 | 447 | 441 | 400 |
南昌理工學(xué)院 | 2024 | 遼寧 | 普通本科 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 護理學(xué) | 3 | 440 | 442 | 441 | 368 |
南昌理工學(xué)院 | 2024 | 遼寧 | 普通本科 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 工商管理 | 2 | 430 | 441 | 435 | 368 |
南昌理工學(xué)院 | 2024 | 遼寧 | 普通本科 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 會(huì )計學(xué) | 3 | 446 | 449 | 448 | 368 |
南昌理工學(xué)院 | 2024 | 遼寧 | 普通本科 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 小學(xué)教育 | 2 | 445 | 452 | 449 | 368 |
南昌理工學(xué)院 | 2024 | 遼寧 | 普通本科 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 大數據管理與應用 | 2 | 440 | 448 | 444 | 368 |
南昌理工學(xué)院 | 2024 | 遼寧 | 普通本科 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 電子信息工程 | 3 | 436 | 438 | 437 | 368 |
南昌理工學(xué)院 | 2024 | 遼寧 | 普通本科 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 3 | 436 | 441 | 438 | 368 |
南昌理工學(xué)院 | 2024 | 遼寧 | 普通本科 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 3 | 441 | 444 | 442 | 368 |
南昌理工學(xué)院 | 2024 | 遼寧 | 普通本科 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 汽車(chē)服務(wù)工程(中外合作辦學(xué)) | 3 | 381 | 408 | 398 | 368 |
南昌理工學(xué)院 | 2024 | 遼寧 | 普通本科 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 土木工程 | 2 | 416 | 420 | 418 | 368 |
二:2025高考遼寧考生報考南昌理工學(xué)院指南
2025高考想報考南昌理工學(xué)院的考生在參考往年數據的同時(shí)更要關(guān)注最新的數據,2024年遼寧最低381分不代表2025高考381分也能上南昌理工學(xué)院。不能直接用2025的分數填報往年志愿,要根據遼寧歷年一分一段表、高考報考人數、南昌理工學(xué)院在遼寧的招生計劃變動(dòng)等因素報志愿。